大学师资实力水平火狐电竞
发布时间:2023-02-20 11:58:52

  师资实力决定学校实力,师资质量决定学校质量火狐电竞,师资水平决定学校水平,很大程度上是这样。

  大学师资实力水平,可以看主流杰出人才师资情况,更完整的火狐电竞,还要看更多指标。总体情况要总体看。一般可以看主要指标情况,特别是由于现实中缺乏更多指标数据信息。主要指标往往能够大体反映总体情况。

  长江学者最后统计到2017年。后来可能没有公布,由于人才竞争激烈师资力量。(近年来,高校人才争夺战愈发激烈。一评上“长江”“杰出青年”就被盯上,单纯以高薪挖人,甚至整个团队被一锅挖走等事件也频频上演。)

  师资科研人员数=人文社科活动人员数+理工类(理工农医)科技活动人员数*0.8+理工类科研人员全时当量数*0.1+理工类教学与科研人员数*0.1

  中国科学技术大学 院士数 20 排名 7 长特数 27 排名 20 杰青数 89 排名 6

  西北工业大学 院士数 6 排名 29 长特数 18 排名 27 杰青数 排名

  重庆大学 院士数 5 排名 30 长特数 18 排名 27 杰青数 排名

  湖南大学 院士数 4 排名 31 长特数 14 排名 34 杰青数 排名

  中国海洋大学 院士数 8 排名 23 长特数 9 排名 36 杰青数 排名

  西北农林科技大学 院士数 3 排名 33 长特数 4 排名 37 杰青数 排名

  中国科学技术大学 院士数 20 排名 7 长特数 27 排名 20 杰青数 89 排名 6

  西北工业大学 院士数 6 排名 29 长特数 18 排名 27 杰青数 排名

  重庆大学 院士数 5 排名 30 长特数 18 排名 27 杰青数 排名

  中国海洋大学 院士数 8 排名 23 长特数 9 排名 36 杰青数 排名

  湖南大学 院士数 4 排名 31 长特数 14 排名 34 杰青数 排名

  西北农林科技大学 院士数 3 排名 33 长特数 4 排名 37 杰青数 排名

  南京大学 院士师资比例 1.37% 排名 2 长特师资比例 2.80% 排名 1 杰青师资比例 4.59% 排名 2 院士长特杰青师资比率指数 100.0 排名 1

  清华大学 院士师资比例 1.48% 排名 1 长特师资比例 2.20% 排名 2 杰青师资比例 3.48% 排名 4 院士长特杰青师资比率指数 87.4 排名 2

  中国科学技术大学 院士师资比例 1.07% 排名 3 长特师资比例 1.29% 排名 8 杰青师资比例 4.71% 排名 1 院士长特杰青师资比率指数 75.2 排名 3

  北京大学 院士师资比例 0.97% 排名 4 长特师资比例 2.01% 排名 3 杰青师资比例 3.68% 排名 3 院士长特杰青师资比率指数 74.2 排名 4

  复旦大学 院士师资比例 0.83% 排名 5 长特师资比例 1.71% 排名 4 杰青师资比例 2.85% 排名 5 院士长特杰青师资比率指数 61.3 排名 5

  中国人民大学 院士师资比例 排名 长特师资比例 1.63% 排名 5 杰青师资比例 排名 (一项换算)杰出人才师资比率指数 60.3 排名 6

  北京航空航天大学 院士师资比例 0.76% 排名 7 长特师资比例 1.62% 排名 6 杰青师资比例 1.59% 排名 12 院士长特杰青师资比率指数 49.5 排名 7

  中国农业大学 院士师资比例 0.65% 排名 8 长特师资比例 1.07% 排名 13 杰青师资比例 2.46% 排名 6 院士长特杰青师资比率指数 46.3 排名 8

  北京师范大学 院士师资比例 0.55% 排名 12 长特师资比例 1.39% 排名 7 杰青师资比例 2.05% 排名 8 院士长特杰青师资比率指数 45.0 排名 9

  南开大学 院士师资比例 0.54% 排名 13 长特师资比例 1.21% 排名 9 杰青师资比例 1.90% 排名 9 院士长特杰青师资比率指数 41.4 排名 10

  北京理工大学 院士师资比例 0.77% 排名 6 长特师资比例 1.14% 排名 12 杰青师资比例 1.04% 排名 18 院士长特杰青师资比率指数 39.9 排名 12

  上海交通大学 院士师资比例 0.48% 排名 14 长特师资比例 1.18% 排名 11 杰青师资比例 1.39% 排名 13 院士长特杰青师资比率指数 36.0 排名 13

  哈尔滨工业大学 院士师资比例 0.58% 排名 9 长特师资比例 1.01% 排名 14 杰青师资比例 1.04% 排名 19 院士长特杰青师资比率指数 33.8 排名 14

  大连理工大学 院士师资比例 0.39% 排名 18 长特师资比例 0.74% 排名 20 杰青师资比例 1.19% 排名 16 院士长特杰青师资比率指数 27.0 排名 17

  华中科技大学 院士师资比例 0.35% 排名 22 长特师资比例 0.84% 排名 16 杰青师资比例 1.06% 排名 17 院士长特杰青师资比率指数 26.1 排名 20

  西安交通大学 院士师资比例 0.37% 排名 19 长特师资比例 0.65% 排名 21 杰青师资比例 0.96% 排名 21 院士长特杰青师资比率指数 23.8 排名 23

  华东师范大学 院士师资比例 0.27% 排名 27 长特师资比例 0.57% 排名 26 杰青师资比例 1.36% 排名 14 院士长特杰青师资比率指数 23.0 排名 24

  华南理工大学 院士师资比例 0.29% 排名 25 长特师资比例 0.45% 排名 32 杰青师资比例 0.72% 排名 25 院士长特杰青师资比率指数 17.8 排名 27

  电子科技大学 院士师资比例 0.14% 排名 33 长特师资比例 0.63% 排名 23 杰青师资比例 0.67% 排名 28 院士长特杰青师资比率指数 15.8 排名 29

  中国海洋大学 院士师资比例 0.45% 排名 16 长特师资比例 0.36% 排名 35 杰青师资比例 排名 (两项。一项缺算)杰出人才师资比率指数 15.2 排名 31 (两项换算)杰出人才师资比率指数 22.9

  西北工业大学 院士师资比例 0.27% 排名 26 长特师资比例 0.65% 排名 22 杰青师资比例 排名 (两项火狐电竞。一项缺算)杰出人才师资比率指数 14.5 排名 32 (两项换算)杰出人才师资比率指数 21.8

  重庆大学 院士师资比例 0.24% 排名 28 长特师资比例 0.58% 排名 24 杰青师资比例 排名 (两项。一项缺算)杰出人才师资比率指数 12.9 排名 33 (两项换算)杰出人才师资比率指数 19.3

  湖南大学 院士师资比例 0.23% 排名 29 长特师资比例 0.47% 排名 31 杰青师资比例 排名 (两项。一项缺算)杰出人才师资比率指数 11.4 排名 34 (两项换算)杰出人才师资比率指数 17.1

  西北农林科技大学 院士师资比例 0.13% 排名 34 长特师资比例 0.13% 排名 37 杰青师资比例 排名 (两项。一项缺算)杰出人才师资比率指数 4.7 排名 37 (两项换算)杰出人才师资比率指数 7.0火狐电竞火狐电竞